Nos formules et tarifs
NOS FORMULES | E-Start | E-Ticket | E-Resa |
---|---|---|---|
Paramétrage offert | |||
Guichet Vente/Scan | |||
Accès suivi des ventes | |||
Assistance organisateur | |||
Campagne sociale* | |||
Marque blanche* | |||
Billetterie sur place* | |||
Newsletter* | |||
Accès régisseur | |||
Guichet profils étendus | |||
Bandeau personnalisé | |||
Alerte email | |||
Invitations | |||
Formation offerte | |||
Vente placée | |||
Options payantes | |||
Informations nominatives | |||
Personnalisation mail* | |||
Paiement AMEX* | |||
Forfaits et calendrier | |||
* option payante | |||
NOS TARIFS | E-Start | E-Ticket | E-Resa |
FRAIS HT PAR BILLET | |||
En dessous de 1 300 CFP | 50 CFP | 70 CFP | 80 CFP |
En dessous de 2 000 CFP | 6 % | ||
En dessous de 2 100 CFP | 3.5 % | ||
2.3 % | |||
PAIEMENT EN LIGNE - FRAIS TTC PAR BILLET | |||
1 option | 2 options | ||
Prise en charge par l'organisateur |
+ 50 CFP | + 50 CFP | |
Prise en charge par l'internaute |
+ 100 CFP | + 100 CFP | + 100 CFP |
Tarifs valables à compter du 01/09/2022 | |||
SIMULER VOS FRAIS DE COMMISSIONS | |||
Tarif de votre billet | |||
Nombre de billets à vendre | |||
Frais de paiement en ligne | A la charge de l'internaute | A la charge de l'organisateur A la charge de l'internaute | |
E-Start | E-Ticket | E-Resa | |
Total des commissions TTC à votre charge | |||
Simulation à titre d'information sur la base de ventes uniquement en ligne pour un billet à tarif unique. | |||
Consulter notre plaquette commerciale |